螺纹钢成交动态
»
| 卖方 | 买方 | 商品 | 规格 | 成交单价 | 成交时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江****公司 | 浙江****公司 | 螺纹钢 | - | 3150元/吨 | 02-11 14:29 |
| 浙江****公司 | 浙江****公司 | 螺纹钢 | - | 3146元/吨 | 02-11 14:29 |
| 浙江****公司 | 浙江****公司 | 螺纹钢 | - | 3150元/吨 | 02-11 14:29 |
| 浙江****公司 | 浙江****公司 | 螺纹钢 | - | 3146元/吨 | 02-11 14:29 |
| 浙江****公司 | 浙江****公司 | 螺纹钢 | - | 3150元/吨 | 02-11 14:28 |
杭州市螺纹钢现货大厅
当前时间:2026-02-18 07:22 在线人数:0
现货大厅交易时间:9:00 —— 15:00